Pump enstegs pump ROVATTI-MBN20 kapacitet 600m³/h 

Pump enstegs pump ROVATTI-MBN20 kapacitet 600m³/h
Lista över delar och material
Komponent | Material | |
1 | Växellåda | Gjutjärn |
2 | PTO Axel | Sätthärdat stål |
3 | PTO växel | Sätthärdat stål |
4 | Axel kuggdrev | Sätthärdat stål |
5 | Sug skål | Gjutjärn |
6 | Pumphjul | Gjutjärn |
7 | Pumpkroppen | Gjutjärn |
8 | Mekanisk tätning | Grafit / Keramik |
ROVATTI-MBN20 | |
Pump | MBN20 |
DNa | 200 |
DNm | 200 |
A | 641 |
B | 183 |
C | 230 |
D | 280 |
E | 20 |
F | 372 |
G | 464 |
H | 92 |
I | 183 |
L | 91,5 |
M | 255 |
N | 255 |
O | 190 |
a | 13/8 |
b | 60 |
Vikt | 143 |
Pump | DN | P | Q | R | Hål |
MBN 20 | 200 | 280 | 320 | 18 | 8 |
Inlopps x Utlopp | Kapacitet | |||||||||||
PTO min-1 x Växel förhållande |
Pump |
Impeller |
[l/min] | 5000 |
6000 |
7000 | 8000 | 9000 | 1000 | 1200 | 1700 | |
[m3/h] | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 720 | 1020 | ||||
[l/s] | 83,3 | 100 | 116,7 | 133,3 | 150 | 166,7 |
200 |
283,3 | ||||
200 x 200 | 510 x 3,14* | MBN20 | L | H | 13,7 | 12,7 | 11,5 | 10 | 7,5 | - | - | - |
hp | 34 | 26 | 27,3 | 28 | 28 | - | - | - | ||||
H | H | 18,5 | 17,6 | 16,5 | 15 | 12,5 | 8,8 | - | - | |||
hp | 31,5 | 33,9 | 36 | 36,9 | 38 | 38 | - | - | ||||
F | H | 24 | 23 | 22 | 20,5 | 18,3 | 15 | - | - | |||
hp | 40,5 | 44 | 46,3 | 48,2 | 48,5 | 49 | - | - | ||||
E | H | 25,7 | 25 | 24 | 22,7 | 20,7 | 17,5 | - | - | |||
hp | 44 | 47,9 | 51,3 | 53,5 | 55 | 55 | - | - | ||||
NPSH(m) | 4 | 4,1 | 4,3 | 4,6 | 5 | 5,6 | - | - |
*standardförhållande